将按照签订的项目合同中的服务级别协议(SLA)内容确定服务优先级,具体如下表:
| 故障级别 | 影响范围 | 响应方式 | 解决时间 |
|---|---|---|---|
| SLA01(致命) | 因产品故障/性能下降等相关因素,导致客户业务系统功能40%以上受到影响;或影响范围小但程度致命的问题。 | 15分钟内响应 支持上门服务 | 4小时解决 |
| SLA02(严重) | 因产品故障/性能下降等相关因素,导致客户业务系统功能20%以上受到影响;或影响范围小但程度严重的问题。 | 15分钟内响应 支持上门服务 | 12小时解决 |
| SLA03(一般) | 产品故障/性能下降等相关因素,导致客户业务系统功能8%以上受到影响;或影响范围小但程度一般的问题。 | 30分钟内响应 支持上门服务 | 24小时解决 |
| SLA04(轻微) | 除上述三种情况外的其他少量或暂不影响功能/性能的问题、需求等。 | 30分钟内响应 支持上门服务 | 48小时解决 |
| 在全国30多个地区设立分公司/子公司/办事处或本地化支持服务团队,在提供上门服务时,针对致命及严重故障能满足“同城4h、异地12h”内抵达现场,一般故障能够满足“同城8h、异地24h”内抵达现场,偏远地区乘坐最快交通工具到达现场,轻微故障可与用户约定上门服务时间。在48小时内解决问题,对于未能解决的问题和故障,需在与用户约定的时间内提供可行的升级或替代方案。 | |||
将按照签订的项目合同中的服务级别协议(SLA)内容确定服务优先级,具体如下表:
| 故障级别 | 影响范围 | 响应方式 | 解决时间 |
|---|---|---|---|
| SLA01(致命) | 因产品故障/性能下降等相关因素,导致客户业务系统功能40%以上受到影响;或影响范围小但程度致命的问题。 | 15分钟内响应 支持上门服务 | 4小时解决 |
| SLA02(严重) | 因产品故障/性能下降等相关因素,导致客户业务系统功能20%以上受到影响;或影响范围小但程度严重的问题。 | 15分钟内响应 支持上门服务 | 12小时解决 |
| SLA03(一般) | 产品故障/性能下降等相关因素,导致客户业务系统功能8%以上受到影响;或影响范围小但程度一般的问题。 | 30分钟内响应 支持上门服务 | 24小时解决 |
| SLA04(轻微) | 除上述三种情况外的其他少量或暂不影响功能/性能的问题、需求等。 | 30分钟内响应 支持上门服务 | 48小时解决 |
| 在全国30多个地区设立分公司/子公司/办事处或本地化支持服务团队,在提供上门服务时,针对致命及严重故障能满足“同城4h、异地12h”内抵达现场,一般故障能够满足“同城8h、异地24h”内抵达现场,偏远地区乘坐最快交通工具到达现场,轻微故障可与用户约定上门服务时间。在48小时内解决问题,对于未能解决的问题和故障,需在与用户约定的时间内提供可行的升级或替代方案。 | |||
Copyright © 中国·新葡萄-8883·AMG|品牌官网-Macau Future Star 版权所有 备案号:湘ICP备16010502号-1
技术支持:蒲公英长沙网站建设
全国统一服务热线400-012-6606
Copyright © 中国·新葡萄-8883·AMG|品牌官网-Macau Future Star 版权所有
湘ICP备16010502号-1 技术支持:蒲公英长沙网站建设